Aspecto: | Polvo gris oscuro | Tamaño de Fsss (um): | 2.50±1.50 um |
---|---|---|---|
Carbono total: | Negociable | Material: | TiC+NbC; WC+TiC+TaC+Cr |
El embalar: | Tambor de acero | Grado: | (TaNb) 70:30 del、 del 90:10 del、 del 60:40 del、 del 80:20 de C (TaNb) C (TaNb) C (TaNb) C |
Material: Polvo de la solución sólida del carburo del compuesto (material de las CK)
1. Polvo de la solución sólida del carburo del Tantalio-niobio.
2. Polvo de la solución sólida del carburo del Tungsteno-Titanio-tantalio con el cromo.
3. Polvo de la solución sólida del carburo del Tungsteno-Titanio-tantalio (niobio).
4. Polvo de la solución sólida del carburo del Tungsteno-titanio
Aspecto: Polvo gris oscuro.
Uso: Polvo de la solución sólida del carburo del compuesto para las bolas del carburo cementado.
Para el añadido del carburo cementado, rociadura aditiva y termal del ceramet.
Característica: Los carburos de Compund, que tienen punto de fusión elevada, alta dureza, alto resistanct del desgaste, capacidad excelente de la anti-vinculación, de la antioxidación y del desgaste, y son ampliamente utilizados en trabajar a máquina productos del carburo cementado.
Especificación:
Especificación:
1. Polvo de la solución sólida del carburo del Tantalio-niobio.
Grado
|
(TaNb) C 80:20 |
(TaNb) C 60:40 |
(TaNb) C 90:10 |
(TaNb) C 70:30 |
|
Contenido principal % |
TA | 71±1.5 | 56±1.3 | 84.4±1.5 | 65.6±1.5 |
NOTA | 20.6±1.0 | 35±1.3 | 8.85±1.0 | 26.6±1.2 | |
T.C. | 7.2±0.5 | 8.1±0.5 | 6.75±0.5 | 7.8±0.5 | |
F.C. | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | |
|
Co | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Si | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
FE | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Ca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Al | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
N | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Ti | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Tamaño de Fsss (um) | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 | 2.50±1.50 |
2. Polvo de la solución sólida del carburo del Tungsteno-Titanio-tantalio con el cromo.
Grado | YH1CK | YH2CK | YH3CK | |
Tubería contenido % |
Ti | 19.6±0.5 | 22.6±0.5 | 25.1±0.5 |
TA | 35.5±0.5 | 27.0±0.5 | 20.0±0.5 | |
T.C. | 9.6±0.2 | 10.2±0.2 | 10.6±0.2 | |
F.C. | <0.40 | <0.40 | <0.40 | |
Cr | 0.14-0.22 | 0.16-0.26 | 0.14-0.25 | |
W | balanza | balanza | balanza | |
Max |
FE | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
N | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Tamaño de Fsss (um) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Grado | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
contenido % |
Ti | 29.4±0.5 | 35.0±0.5 | 10.4±0.5 | 32.0±0.5 | 26.5±0.5 | 12.0±0.5 |
W | 36.0±1.0 | -- | 63.0±1.5 | 45.5±1.5 | balanza | balanza | |
T.C. | 11.2±0.2 | 12.0±0.2 | 7.8±0.3 | 12.1±0.3 | 10.8±0.2 | 7.8±0.4 | |
F.C. | <0.30 | <0.20 | <0.60 | -- | <0.30 | <0.60 | |
TA | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | <0.30 | 30.7-31.7 | 24.0-26.0 | |
NOTA | -- | -- | -- | 10.0±0.5 | -- | -- | |
Max |
FE | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
N | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Tamaño de Fsss (um) | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 |
4. Polvo de la solución sólida del carburo del Tungsteno-titanio
Grado | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |
composición % |
Ti | 32±0.5 | 39.5±1.5 | 24.0±0.5 | 63.5±1.5 |
W | 56.0±1.0 | 47.0±1.5 | 65.0±1.5 | 19.5±1.5 | |
T.C. | 11.2±0.2 | 12.4±0.3 | 10.2±0.5 | 16.5±0.5 | |
F.C. | <0.2 | <0.5 | <0.4 | <0.60 | |
% del MAX |
FE | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,1 |
MES | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Si | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Co | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Na | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
K | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Ca | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
O | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | |
N | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Composición de la fase | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | |
Tamaño de Fsss (um) | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 | 2.5±1.0 |