Aspecto: | Polvo gris | No input file specified.: | Cr3C2 |
---|---|---|---|
Punto de fusión: | 1890℃ | Punto de ebullición: | °C 3800 |
Densidad: | 6.65-6.68 g/cm3 | Grado: | FCr3C2-1, FCr3C2-2, FCr3C2-3, Cr3C2-C-4 |
Alta luz: | 6,67 polvo del carburo del cromo G/Cm3,Polvo FCr3C2-3 del carburo del cromo |
Material: Polvo del carburo del cromo.
Grado: FCr3C2-1, FCr3C2-2, FCr3C2-3, Cr3C2-C-4.
Aspecto: Polvo del gris.
Uso: Es ampliamente utilizado como material de rociadura termal para la protección de la superficie de metal, y es también de uso general como refinador del grano del carburo cementado y de otros elementos de la resistencia de desgaste y de la resistencia a la corrosión.
Característica: Cr3C2=180.02, polvo gris, estructura, insolubles rombales en el agua, el ácido y el álcali resistentes, densidad: 6.65-6.68 g/cm3, punto de fusión son 1890 el °C, punto de ebullición son 3800 °C. Es un material inorgánico con buena resistencia de desgaste, resistencia a la corrosión y resistencia de oxidación con el punto de fusión elevada en el ambiente de alta temperatura (1000-1100 grados). Cr3C2 basó el cerametal tiene propiedades antioxidantes excelentes en la temperatura alta, y ligeramente oscurece después de 5 horas de exposición termal en 982℃.
Especificación:
Grado | FCr3C2-1 | FCr3C2-2 | FCr3C2-3 | Cr3C2-C-4 | |
% del contenido de impureza max | T.C. | >12.8 | >12.8 | >12.8 | >12.8 |
F.C. | <0.30 | <0.35 | <0.35 | <0.30 | |
O | <2.0 | <0.80 | <0.35 | <0.35 | |
N | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
FE | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,4 | |
Ca | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | |
Si | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | |
MES | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Tamaño de Fsss (um) | <1.0 | 1.5±0.50 | 3.0±1.0 | -- | |
Tamaño del tamiz de Cr3C2-C-4 (mes) | -60/+325, - 100/+200, -200/+325, -325 (puede ser negociado) |
SEM: